tiktok運用料金表
ミニマム | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
■初期費用 | 初期費用無し | 10万円 | 15万円 |
初期設計 | |||
■動画投稿本数 | 1本 | 週2本 | 週4本 |
■チャンネルコンセプト設計 | - | 〇 | 〇 |
ーターゲット設定 | - | 〇 | 〇 |
■キーワードリサーチ | - | 〇 | 〇 |
■チャンネル開設 | - | 〇 | 〇 |
ーヘッダー作成 | - | 〇 | 〇 |
ーアイコン作成 | - | 〇 | 〇 |
ープロフィール作成 | - | - | 〇 |
動画制作 | |||
■編集(修正編集2回まで) | 〇 | 〇 | 〇 |
■企画書作成 | - | 〇 | 〇 |
運用・改善 | |||
■動画投稿代行 | - | - | 〇 |
ータイトル作成 | - | - | 〇 |
ータグ選定 | - | - | 〇 |
ー投稿テキストの作成 | - | - | 〇 |
ーアクション管理 (いいね・コメント返信) | - | - | 〇 |
レポーティング | |||
■チャンネル分析 | - | - | 〇 |
■チャットサポート (平日・営業時間内) | - | - | 〇 |
料金 | 5万円/本 | 30万円/月 | 60万円/月 |
※ 動画撮影は別途費用が掛かります。内容・条件などお気軽にご相談ください。
youtube運用料金表
ミニマム | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
■初期費用 | 初期費用無し | 10万円 | 15万円 |
初期設計 | |||
■動画投稿本数 | 月4本 | 月4本 | 月8本 |
■チャンネルコンセプト設計 | - | 〇 | 〇 |
ーターゲット設定 | - | 〇 | 〇 |
■キーワードリサーチ | - | 〇 | 〇 |
■チャンネル開設 | - | 〇 | 〇 |
ーチャンネルアート作成 | - | 〇 | 〇 |
ーチャンネルアイコン作成 | - | 〇 | 〇 |
ーブランディングアイコン作成 | - | - | 〇 |
ー概要文作成 | - | - | 〇 |
ー再生リスト作成・設定 | - | - | 〇 |
動画制作 | |||
■編集(修正編集2回まで) | 〇 | 〇 | 〇 |
■企画書作成 | - | 〇 | 〇 |
運用改善 | |||
■動画アップロード・SEO代行 | - | - | 〇 |
ータイトル作成 | - | - | 〇 |
ー概要欄、説明テキスト作成 | - | - | 〇 |
ータグ登録、設定 | - | - | 〇 |
ーサムネイル画像作成 | - | - | 〇 |
ーカード設定 | - | - | 〇 |
ー終了画面設定 | - | - | 〇 |
レポーティング | |||
■チャンネル分析 | - | - | 〇 |
サポート | |||
■チャットサポート (平日・営業時間内) | - | - | 〇 |
料金 | 20万円/月 | 40万円/月 | 60万円/月 |
※ 動画撮影は別途費用が掛かります。内容・条件などお気軽にご相談ください。
web広告料金表
ミニマム | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
■初期費用 | なし | 10万円 | 15万円 |
初期設計 | |||
■動画投稿本数 | 1本 | 3本 | 3本 |
■広告コンセプト設計 | - | 〇 | 〇 |
ーターゲット設定 | - | 〇 | 〇 |
■キーワードリサーチ | - | 〇 | 〇 |
■チャンネル開設 | - | 〇 | 〇 |
ーチャンネルアート作成 | - | 〇 | 〇 |
ーチャンネルアイコン作成 | - | 〇 | 〇 |
ーブランディングアイコン作成 | - | - | 〇 |
ー概要文作成 | - | - | 〇 |
動画制作 | |||
■撮影 | 〇 | 〇 | 〇 |
■編集(修正編集2回まで) | 〇 | 〇 | 〇 |
■企画書作成 | - | 〇 | 〇 |
運用改善 | |||
■動画アップロード・SEO代行 | - | - | 〇 |
ータイトル作成 | - | - | 〇 |
ー概要欄、説明テキスト作成 | - | - | 〇 |
ータグ登録、設定 | - | - | 〇 |
ーサムネイル画像作成 | - | - | 〇 |
レポーティング | |||
■チャンネル分析 | - | - | 〇 |
サポート | |||
■チャットサポート (平日・営業時間内) | - | - | 〇 |
料金 | 10万円/本 | 40万円/年 | 60万円/年 |
※ 撮影はご自身でされるなど、内容・料金等はご相談くださいませ
デジタルサイネージ料金表
ミニマム | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
■初期費用 | なし | 10万円 | 15万円 |
初期設計 | |||
■動画作成本数 | 1本 | 3本 | 5本 |
■広告コンセプト設計 | - | 〇 | 〇 |
ーターゲット設定 | - | 〇 | 〇 |
動画制作 | |||
■撮影 | 〇 | 〇 | 〇 |
■編集(修正編集2回まで) | 〇 | 〇 | 〇 |
■企画書作成 | - | 〇 | 〇 |
サポート | |||
■チャットサポート (平日・営業時間内) | - | - | 〇 |
料金 (看板レンタル) | 10万円/本 ( - ) | 40万円/年 (50万円/年) | 60万円/年 (70万円/年) |
※ 撮影はご自身でされるなど、内容・料金等はご相談くださいませ